| Sony a5100 | 
- Pressemeldung
- Daten / Bilder
- Videos
- Tests
- Vergleich
 Kamera Vergleich - Sony a5100
  Kamera Vergleich - Sony a5100
	 Technische Daten - Sony a5100
  Technische Daten - Sony a5100
	Sony a5100
|   | 
Kurzinfo:
|     | Sony a5100 | |||
| Sensor: | 24 MPix (APS-C CMOS) | ISO: | 100-25600 (51.200 Multi Frame) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 6 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | - | |
| Die Sony Alpha 5100 ist das weltweit kleinste Modell unter allen Systemkameras mit APS-C Sensor, eingebautem Blitz und WiFi. Außerdem bietet sie einen 24,3 Millionen Pixel APS-C CMOS Sensor mit 179 Phasendetektion-Autofokuspunkten. | ||||


