Kameraübersicht
Alle Sony Kameras
Alle DSLR Kameras
Sony DSLR
|
Sony SLT A77 |
|||
| Sensor: | 24,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-25600 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 12 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2011 | |
Alle Daten: Sony SLT A77 |
||||
|
Sony SLT A65 |
|||
| Sensor: | 24,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-25600 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2011 | |
Alle Daten: Sony SLT A65 |
||||
|
Sony NEX-5N |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-25600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2011 | |
Alle Daten: Sony NEX-5N |
||||
|
Sony NEX-7 |
|||
| Sensor: | 24,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-16000 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2011 | |
Alle Daten: Sony NEX-7 |
||||
|
Sony SLT A35 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 06-2011 | |
Alle Daten: Sony SLT A35 |
||||
|
Sony NEX-C3 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 06-2011 | |
Alle Daten: Sony NEX-C3 |
||||
|
Sony SLT A55 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony SLT A55 |
||||
|
Sony SLT A33 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony SLT A33 |
||||
|
Sony DLSR-A580 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A580 |
||||
|
Sony DLSR-A560 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A560 |
||||
|
Sony DSLR-A390 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2010 | |
Alle Daten: Sony DSLR-A390 |
||||
|
Sony DSLR-A290 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2010 | |
Alle Daten: Sony DSLR-A290 |
||||
|
Sony NEX-5 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 05-2010 | |
Alle Daten: Sony NEX-5 |
||||
|
Sony NEX-3 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 05-2010 | |
Alle Daten: Sony NEX-3 |
||||
|
Sony DLSR-A500 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3'' - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A500 |
||||
|
Sony DLSR-A550 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3'' - 2 Wege Neigung Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A550 |
||||
|
Sony DLSR-A850 |
|||
| Sensor: | 24,5 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A850 |
||||
|
Sony DLSR-A230 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A230 |
||||
|
Sony DLSR-A330 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A330 |
||||
|
Sony DLSR-A380 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A380 |
||||
|
Sony DLSR-A900 |
|||
| Sensor: | 24,5 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A900 |
||||
|
Sony DLSR-A300 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A300 |
||||
|
Sony DLSR-A350 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A350 |
||||
|
Sony DLSR-A200 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A200 |
||||
|
Sony DLSR-A700 |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 09-2007 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A700 |
||||
Alle Compact Kameras
Sony Compact
|
Sony Cyber-shot DSC-TX55 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1600-4s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,3 Zoll (1.229.760) | Speicher: | microSD(HC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 92,9 x 54,4 x 13,2 mm, 94 g | Seit: | 07-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX55 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX30 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/1600-30s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 92,2 x 51,9 x 19,1 mm, 100 g | Seit: | 07-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX30 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-HX100V |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 27-810 mm | 1/4000-30s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 121,6 x 86,6 x 93,1 mm, 525 g | Seit: | 02-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-HX100V |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-HX9V |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 24-384 mm | 1/1600-30s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 104,8 x 59 x 33,9 mm, 215 g | Seit: | 02-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-HX9V |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W520 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-2s 1,11 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,3 x 55,6 x 21,2 mm, 108 g | Seit: | 02-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W520 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-S3000 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,9 Super HAD CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000-2 s 0,68 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99 x 61 x 29,3 mm, 119 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-S3000 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W510 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1500-2 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96 x 54 x 19,9 mm, 103 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W510 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W530 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1600-2 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,9 x 52,4 x 19,3 mm, 97 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W530 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W550 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1600-2 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,9 x 57,3 x 19,3 mm, 107 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W550 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W560 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,9 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1600-2 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 56,1 x 19,4 mm, 110 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W560 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W570 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/1600-2 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91 x 51,1 x 19,1 mm, 125 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W570 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W580 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/1600-2 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 56 x 19,4 mm, 111 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W580 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-T110 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93 x 55,6 x 16,8 mm, 105 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-T110 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-H70 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-250 mm | 1/1600-2 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,6 x 57,6 x 28,6 mm, 164 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-H70 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX100V |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | ||
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 1,45 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (1.229.800) | Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 97 x 58,5 x 17,8 mm, 130 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX100V |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX10 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,6 x 56,1 x 17,9 mm, 118 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX10 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-HX7V |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-250 mm | 1/1600-2s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick Duo™ | |
| Größe: | 101,6 x 57,6 x 28,6 mm, 178 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-HX7V |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX10 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 24-168 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 56,1 x 16,7 mm, 109 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX10 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/1600-2 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,6 x 56,3 x 19,8 mm, 123 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX7 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/1600-2 s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,2 x 51,9 x 19,1 mm, 103 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX7 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 0,69 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93 x 55,6 x 16,8 mm, 105 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-T99 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,8 x 59,5 x 17,5 mm, 133 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX5 |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (1/2,3 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91,7 x 51,9 x 21,5 mm, 130 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX5 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-H55 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 25-250 mm | 1/1600-2 s 0,84 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102,9 x 57,7 x 28,9 mm, 170 g | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-H55 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX5 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (1/2,4 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 56,9 x 17,7 mm, 128 g | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX5 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W380 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/1600-2 s 1,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91,7 x 51,9 x 19,7 mm, 108 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W380 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W370 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 34-238 mm | 1/1600-2 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99,6 x 56,9 x 25,5 mm, 159 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W370 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W350 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1600-2 s 1,45 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 90,7 x 51,5 x 16,7 mm, 100 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W350 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W320 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 26-105 mm | 1/1600-1 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,9 x 51,9 x 17,3 mm, 101 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W320 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W310 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000-1 s 0,85 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,3 x 55 x 18,7 mm, 121 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W310 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX7 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (1/2,4 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (921.600) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,8 x 59,5 x 17,5 mm, 133 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX7 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 6,2-18,6 mm | 1/2000-1 s 1,35 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,6 x 61 x 27,2 mm, 125 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-S2100 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 Super HAD CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 6,2-18,6 mm | 1/2000-1 s 1,07 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,6 x 61 x 27,2 mm, 137 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-S2100 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-HX5 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (1/2,4 Exmor R-CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 25-250 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102,9 x 57,7 x 24,6 mm, 170 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-HX5 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-WX1 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (1/2,4 CMOS) | ISO: | 160-3200 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/1250-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 90,5 x 51,8 x 19,8 mm, 120 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-WX1 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-TX1 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (1/2,4 CMOS) | ISO: | 125-3200 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-2 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 93,8 x 58,2 x 16,5 mm, 119 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-TX1 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-HX1 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,4 CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 28-560 mm | 1/4000-2 s 0,1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 114,5 x 82,8 x 91,8 mm, 453 g | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-HX1 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-H20 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 38-380 mm | 1/2000-2 s 0,57 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 107,3 x 68,7 x 47,1 mm, 250 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-H20 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-T900 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1000-2 s 0,57 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (921.600) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 97,9 x 57,8 x 16,3 mm, 123,7 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-T900 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-T90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1000-1 s 0,57 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 93,6 x 57,2 x 15 mm, 128 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-T90 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W290 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1600- 1/2s 0,57 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 97,6 x 57,4 x 22,6 mm, 145 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W290 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-W230 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 30-120 mm | 1/1600- 1/4s 0,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | MemoryStick | |
| Größe: | 95,2 x 56,5 x 21,8 mm, 127 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Sony Cyber-shot DSC-W230 |
||||
|
Sony Cyber-shot DSC-S980 |
|||
