Kameraübersicht
Alle Pentax Kameras
Alle DSLR Kameras
Pentax DSLR
|
Pentax Q |
|||
| Sensor: | 12,4 MPix (1/2,3 CMOS) |
ISO: | 125-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30 s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 06-2011 | |
Alle Daten: Pentax Q |
||||
|
Pentax K-5 |
|||
| Sensor: | 16,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-12800 (50 - 51200 zuschaltbar) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.000) | Liveview: | ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2010 | |
Alle Daten: Pentax K-5 |
||||
|
Pentax K-r |
|||
| Sensor: | 12,4 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 (25600) | |
| Verschluss: | 1/6000-30s | Serie: | 6 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2010 | |
Alle Daten: Pentax K-r |
||||
|
Pentax K-7 |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 (6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Pentax K-7 |
||||
|
Pentax K200D |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax K200D |
||||
|
Pentax K20D |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax K20D |
||||
|
Pentax K100D Super |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD | Seit: | 06-2007 | |
Alle Daten: Pentax K100D Super |
||||
|
Pentax K10D |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2006 | |
Alle Daten: Pentax K10D |
||||
|
Pentax K100D |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD | Seit: | 05-2006 | |
Alle Daten: Pentax K100D |
||||
Alle Compact Kameras
Pentax Compact
|
Pentax Optio RS1500 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-110 mm | 1/2000-4 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92 x 56 x 20,5 mm, 113 g | Seit: | 03-2011 | |
Alle Daten: Pentax Optio RS1500 |
||||
|
Pentax Optio S1 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1600-4 s 3,2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 90 x 54 x 20 mm, 110 g | Seit: | 03-2011 | |
Alle Daten: Pentax Optio S1 |
||||
|
Pentax Optio WG-1 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1500-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC), Eye-Fi | |
| Größe: | 115,5 x 58,5 x 298,5 mm, 143 g | Seit: | 02-2011 | |
Alle Daten: Pentax Optio WG-1 |
||||
|
Pentax Optio WG-1 GPS |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1500-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC), Eye-Fi | |
| Größe: | 115,5 x 58,5 x 28,5 mm, 147 g | Seit: | 02-2011 | |
Alle Daten: Pentax Optio WG-1 GPS |
||||
|
Pentax Optio RZ10 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-280 mm | 1/2000-4 s 9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 61 x 33 mm, 157 g | Seit: | 09-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio RZ10 |
||||
|
Pentax Optio RS1000 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-110 mm | 1/2000-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92 x 56 x 20,5 mm, 113 g | Seit: | 09-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio RS1000 |
||||
|
Pentax Optio M90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1000-2 s 16 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 98,9 x 58,5 x 22,9 mm, 116 g | Seit: | 04-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio M90 |
||||
|
Pentax X90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 26-676 mm | 1/4000-4 s 11 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 111 x 84,5 x 110 mm, 400 g | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Pentax X90 |
||||
|
Pentax Optio W90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1500-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 107,5 x 59 x 25 mm, 144 g | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio W90 |
||||
|
Pentax Optio E90 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 32-96 mm | 1/2000-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,5 x 60 x 28 mm, 122 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio E90 |
||||
|
Pentax Optio H90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/2000-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,5 x 56,5 x 24,5 mm, 114 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio H90 |
||||
|
Pentax Optio I-10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-6400 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/2000-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 100,5 x 65 x 28 mm, 132 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Pentax Optio I-10 |
||||
|
Pentax Optio M85 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 32-96 mm | 1/2000-2 s 0,92 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 90 x 58 x 19 mm, 128 g | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio M85 |
||||
|
Pentax Optio E85 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 32-96 mm | 1/2000-2 s 0,92 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93 x 58 x 23 mm, 125 g | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio E85 |
||||
|
Pentax Optio E80 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-6400 | |
| Objektiv: | 32-95 mm | 1/2000- 1/4s 0,92 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,5 x 59 x 25 mm, 125 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio E80 |
||||
|
Pentax Optio WS80 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-6400 | |
| Objektiv: | 35-175 mm | 1/1500- 1/4s 3,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91,5 x 59,5 x 22 mm, 105 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio WS80 |
||||
|
Pentax Optio P80 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-6400 | |
| Objektiv: | 28-110 mm | 1/1000- 1/4s 3,2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99,5 x 56 x 24,5 mm, 105 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio P80 |
||||
|
Pentax Optio X70 |
|||
| Sensor: | 12 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 50-800 (6400) | |
| Objektiv: | 26-624 mm | 1/4000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 110,5 x 82,5 x 89,5 mm, 390 g | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio X70 |
||||
|
Pentax Optio E70 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 64-800 (6400) | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/2000- 1/4s | ||
| Monitor: | 2,4 Zoll (112.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,5 x 60 x 23,5 mm, 160 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio E70 |
||||
|
Pentax Optio P70 |
|||
| Sensor: | 12 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 64-800 (6400) | |
| Objektiv: | 27-110 mm | 1/1000- 1/4s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 54 x 21,5 mm, 110 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Pentax Optio P70 |
||||
|
Pentax Optio M60 |
|||
| Sensor: | 10 MPix ( CCD) | ISO: | 64-6400 | |
| Objektiv: | 36-180 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 95 x 55 x 23,5 mm, 110 g | Seit: | 07-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio M60 |
||||
|
Pentax Optio E60 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix ( CCD) | ISO: | 100-6400 | |
| Objektiv: | 32-96 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,4 Zoll (112.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 98 x 59 x 25 mm, 130 g | Seit: | 07-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio E60 |
||||
|
Pentax Optio W60 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 28-140 mm | |||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 98 x 56 x 25 mm, | Seit: | 05-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio W60 |
||||
|
Pentax Optio V20 |
|||
| Sensor: | 8 MPix ( CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 36-180 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 98 x 57 x 24 mm, | Seit: | 05-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio V20 |
||||
|
Pentax Optio S12 |
|||
| Sensor: | MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-114 mm | |||
| Monitor: | 2,5 Zoll (232.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 87 x 54 x 21 mm, 110 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio S12 |
||||
|
Pentax Optio M50 |
|||
| Sensor: | 8 MPix ( CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 36-180 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 95 x 55 x 23,5 mm, | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio M50 |
||||
|
Pentax Optio E50 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix ( CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-113 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 96,5 x 60 x 22 mm, | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax Optio E50 |
||||
|
Pentax Optio V10 |
|||
| Sensor: | 8 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 36-108 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 95 x 58 x 19 mm, 120 g | Seit: | 10-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio V10 |
||||
|
Pentax Optio A40 |
|||
| Sensor: | 12 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 50-3200 | |
| Objektiv: | 37-111 mm | |||
| Monitor: | 2,5 Zoll (232.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91 x 56,5 x 23,5 mm, 130 g | Seit: | 10-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio A40 |
||||
|
Pentax Optio Z10 |
|||
| Sensor: | 8 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-266 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 94 x 58 x 25 mm, | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio Z10 |
||||
|
Pentax Optio S10 |
|||
| Sensor: | 10 MPix ( CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (232.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 87 x 54 x 21 mm, 110 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio S10 |
||||
|
Pentax Optio M40 |
|||
| Sensor: | 8 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 36-108 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 97 x 58 x 18 mm, | Seit: | 07-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio M40 |
||||
|
Pentax Optio E40 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 37,5-112,5 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 94 x 61 x 23 mm, | Seit: | 07-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio E40 |
||||
|
Pentax Optio W30 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-114 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 108 x 54 x 24 mm, | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio W30 |
||||
|
Pentax Optio A30 |
|||
| Sensor: | 10 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-114 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 89 x 57 x 24 mm, | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio A30 |
||||
|
Pentax Optio M30 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-114 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 97 x 57 x 18 mm, | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio M30 |
||||
|
Pentax Optio T30 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-112,5 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 95 x 57 x 19 mm, | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio T30 |
||||
|
Pentax Optio E30 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 36-108 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | 95 x 62 x 35 mm, | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Pentax Optio E30 |
||||
|
Pentax Optio S7 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 37,5-112,5 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | Seit: | 07-2006 | ||
Alle Daten: Pentax Optio S7 |
||||
















































