Kameraübersicht
Alle Kameras
Alle DSLR Kameras
Canon DSLR
|
Canon EOS 60D |
|||
| Sensor: | 18,0 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5,3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (1.040.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Eye-Fi | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Canon EOS 60D |
||||
|
Canon EOS 550D |
|||
| Sensor: | 18,0 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (1.040.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon EOS 550D |
||||
|
Canon EOS 1D Mk IV |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (APS-H CMOS) |
ISO: | 100-12800 (50-102400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 10-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 1D Mk IV |
||||
|
Canon EOS 7D |
|||
| Sensor: | 18,0 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 8 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 7D |
||||
|
Canon EOS 500D |
|||
| Sensor: | 15,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 (6400, 12800) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,4 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 500D |
||||
|
Canon EOS 5D Mk II |
|||
| Sensor: | 21,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 (50-25600) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3,9 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 5D Mk II |
||||
|
Canon EOS 50D |
|||
| Sensor: | 15,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 6,3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 50D |
||||
|
Canon EOS 1000D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 1000D |
||||
|
Canon EOS 450D |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 450D |
||||
|
Canon EOS 1Ds Mk III |
|||
| Sensor: | 21,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 50-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 1Ds Mk III |
||||
|
Canon EOS 40D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 6,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 40D |
||||
|
Canon EOS 1D Mk III |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-H CMOS) |
ISO: | 100-3200 (50-6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 1D Mk III |
||||
|
Canon EOS 400D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2006 | |
Alle Daten: Canon EOS 400D |
||||
|
Canon EOS 30D |
|||
| Sensor: | 8,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF | Seit: | 02-2006 | |
Alle Daten: Canon EOS 30D |
||||
|
Canon EOS 5D |
|||
| Sensor: | 12,8 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 50-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2005 | |
Alle Daten: Canon EOS 5D |
||||
Fujifilm DSLR
|
Fujifilm Finepix S5 Pro |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | |||
| Speicher: | Seit: | 09-2006 | ||
Alle Daten: Fujifilm Finepix S5 Pro |
||||
Leica DSLR
|
Leica M9 |
|||
| Sensor: | 18 MPix (VF CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/4000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Leica M9 |
||||
|
Leica M8.2 |
|||
| Sensor: | 10,3 MPix (APS-H CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/4000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Leica M8.2 |
||||
|
Leica M8 |
|||
| Sensor: | 10,3 MPix (APS-H CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/8000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2006 | |
Alle Daten: Leica M8 |
||||
Nikon DSLR
|
Nikon D3100 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 (12.800) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Eye-Fi | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Nikon D3100 |
||||
|
Nikon D3s |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 200-12800 (100-102400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 9 (11 in DX-Format) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | 2x CF (I+II; UDMA) | Seit: | 10-2009 | |
Alle Daten: Nikon D3s |
||||
|
Nikon D3000 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 (3200) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 4 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Nikon D3000 |
||||
|
Nikon D300s |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-3200 (6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 7 (8) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (922.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF (UDMA), SD(HC) | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Nikon D300s |
||||
|
Nikon D5000 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 200-3200 (100-6400) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 4 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 04-2009 | |
Alle Daten: Nikon D5000 |
||||
|
Nikon D3x |
|||
| Sensor: | 24,5 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-1600 (50-6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 (7 with DX-format) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | 2x CF (I+II; UDMA) | Seit: | 12-2008 | |
Alle Daten: Nikon D3x |
||||
|
Nikon D90 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-3200 (6400) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 4,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Nikon D90 |
||||
|
Nikon D700 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 200-6400 (100-12800; HI2=25600) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF (UDMA) | Seit: | 07-2008 | |
Alle Daten: Nikon D700 |
||||
|
Nikon D60 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 (3200) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Nikon D60 |
||||
|
Nikon D300 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-3200 (6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 6 (8) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (922.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF (UDMA) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Nikon D300 |
||||
|
Nikon D3 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 200-6400 (100-12800; HI2=25600) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 9 (11 without tracking) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (922.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | 2x CF (I+II; UDMA) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Nikon D3 |
||||
|
Nikon D40X |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 03-2007 | |
Alle Daten: Nikon D40X |
||||
|
Nikon D40 |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 200-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 11-2006 | |
Alle Daten: Nikon D40 |
||||
|
Nikon D80 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 200-1600 (3200) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2006 | |
Alle Daten: Nikon D80 |
||||
Olympus DSLR
|
Olympus Pen E-PL1 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/2000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Olympus Pen E-PL1 |
||||
|
Olympus Pen E-P2 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 11-2009 | |
Alle Daten: Olympus Pen E-P2 |
||||
|
Olympus Pen E-P1 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2009 | |
Alle Daten: Olympus Pen E-P1 |
||||
|
Olympus E-450 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Olympus E-450 |
||||
|
Olympus E-620 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 4 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Flip-up Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Olympus E-620 |
||||
|
Olympus E-30 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-60s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Flip-up Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 11-2008 | |
Alle Daten: Olympus E-30 |
||||
|
Olympus E-520 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 05-2008 | |
Alle Daten: Olympus E-520 |
||||
|
Olympus E-420 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Olympus E-420 |
||||
|
Olympus E-3 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-60s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Flip-up Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 10-2007 | |
Alle Daten: Olympus E-3 |
||||
|
Olympus E-410 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 03-2007 | |
Alle Daten: Olympus E-410 |
||||
|
Olympus E-510 |
|||
| Sensor: | 10,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, xD | Seit: | 03-2007 | |
Alle Daten: Olympus E-510 |
||||
Panasonic DSLR
|
Panasonic Lumix DMC-G10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 03-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-G10 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-G2 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 03-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-G2 |
||||
|
Panasonic DMC-GF1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-GF1 |
||||
|
Panasonic DMC-GH1 |
|||
| Sensor: | 12,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-GH1 |
||||
|
Panasonic DMC-G1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-G1 |
||||
|
Panasonic DMC-L10 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | Ja | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-L10 |
||||
|
Panasonic DMC-L1 |
|||
| Sensor: | 7,5 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | |||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 02-2006 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-L1 |
||||
Pentax DSLR
|
Pentax K-7 |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 (6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Pentax K-7 |
||||
|
Pentax K200D |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax K200D |
||||
|
Pentax K20D |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Pentax K20D |
||||
|
Pentax K100D Super |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD | Seit: | 06-2007 | |
Alle Daten: Pentax K100D Super |
||||
|
Pentax K10D |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2006 | |
Alle Daten: Pentax K10D |
||||
|
Pentax K100D |
|||
| Sensor: | 6,1 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD | Seit: | 05-2006 | |
Alle Daten: Pentax K100D |
||||
Samsung DSLR
|
Samsung NX-5 |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 05-2010 | |
Alle Daten: Samsung NX-5 |
||||
|
Samsung NX-10 |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (614.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Samsung NX-10 |
||||
|
Samsung GX-20 |
|||
| Sensor: | 14,6 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Samsung GX-20 |
||||
|
Samsung GX-10 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (210.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2006 | |
Alle Daten: Samsung GX-10 |
||||
Sigma DSLR
|
Sigma SD14 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (APS-C Foveon X3) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | |||
| Speicher: | Seit: | 09-2006 | ||
Alle Daten: Sigma SD14 |
||||
Sony DSLR
|
Sony SLT A55 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony SLT A55 |
||||
|
Sony SLT A33 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony SLT A33 |
||||
|
Sony DLSR-A580 |
|||
| Sensor: | 16,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A580 |
||||
|
Sony DLSR-A560 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-12800 (25.600 (Multi Frame)) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 08-2010 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A560 |
||||
|
Sony DSLR-A390 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2010 | |
Alle Daten: Sony DSLR-A390 |
||||
|
Sony DSLR-A290 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CCD) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2010 | |
Alle Daten: Sony DSLR-A290 |
||||
|
Sony Alpha NEX-5 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 05-2010 | |
Alle Daten: Sony Alpha NEX-5 |
||||
|
Sony Alpha NEX-3 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 200-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC), Memory Stick | Seit: | 05-2010 | |
Alle Daten: Sony Alpha NEX-3 |
||||
|
Sony DLSR-A500 |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3'' - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A500 |
||||
|
Sony DLSR-A550 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3'' - 2 Wege Neigung Zoll (921.600) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A550 |
||||
|
Sony DLSR-A850 |
|||
| Sensor: | 24,6 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A850 |
||||
|
Sony DLSR-A230 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A230 |
||||
|
Sony DLSR-A330 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A330 |
||||
|
Sony DLSR-A380 |
|||
| Sensor: | 14,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 2,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,7 - 2 Wege Neigung Zoll (230.400) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 05-2009 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A380 |
||||
|
Sony DLSR-A900 |
|||
| Sensor: | 24,6 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (921.600) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF, MemoryStick | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Sony DLSR-A900 |
||||
|
Sony DLSR-A300 |
|||
| Sensor: | 10,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
