Kameraübersicht
Alle Panasonic Kameras
Alle DSLR Kameras
Panasonic DSLR
|
Panasonic Lumix DMC-GX1 |
|||
| Sensor: | 16 MPix ( Live MOS) |
ISO: | 160-12.800 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 9 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC,XC), USH-I-kompatibel | Seit: | 11-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-GX1 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-GF3 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' Live MOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60 s | Serie: | 3,8 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 06-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-GF3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-G3 |
|||
| Sensor: | 16 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 4 (20 at 4Mp) Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 05-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-G3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-GF2 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60 s | Serie: | 3,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 11-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-GF2 |
||||
|
Panasonic DMC-GH2 |
|||
| Sensor: | 16,05 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 160-12800 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 09-2010 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-GH2 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-G10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 03-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-G10 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-G2 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-6400 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3,2 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC,XC) | Seit: | 03-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-G2 |
||||
|
Panasonic DMC-GF1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-GF1 |
||||
|
Panasonic DMC-GH1 |
|||
| Sensor: | 12,0 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-GH1 |
||||
|
Panasonic DMC-G1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/4000-60s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-G1 |
||||
|
Panasonic DMC-L10 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | Ja | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-L10 |
||||
|
Panasonic DMC-L1 |
|||
| Sensor: | 7,5 MPix (4/3'' NMOS) |
ISO: | ||
| Verschluss: | Serie: | |||
| Monitor: | Liveview: | Ja | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 02-2006 | |
Alle Daten: Panasonic DMC-L1 |
||||
Alle Compact Kameras
Panasonic Compact
|
Panasonic Lumix DMC-3D1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (2 x 1/2,3“ MOS) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 12 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 108 x 58,5 x 24,1 mm, 171 g | Seit: | 11-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-3D1 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FZ48 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-600 mm | 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm, 454 g | Seit: | 07-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FZ48 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-LS5 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 26-130 mm | 1/2000-8 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 96,5 x 62 x 27,2 mm, 126 g | Seit: | 07-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-LS5 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS22 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix ( ) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-112 mm | |||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 95 x 56 x 19 mm, 109 g | Seit: | 05-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS22 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ22 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 MOS) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 24-384 mm | 1/4000-60 s 60 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 105 x 58 x 33 mm, 197 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ22 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ18 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 ) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 24-384 mm | 1/4000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 105 x 58 x 33 mm, 188 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ18 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FT3 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 ) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-128 mm | 1/3000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 104 x 64 x 27 mm, 175 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FT3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX77 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 ) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/4000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 100 x 55 x 21 mm, 126 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX77 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS37 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-224 mm | 1/1600-60 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99,2 x 56,5 x 27,7 mm, 142 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS37 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS35 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-224 mm | 1/1600-60 s 1,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99,2 x 56,5 x 27,8 mm, 135 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS35 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS18 |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1600-60 s 2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 94,3 x 53,5 x 18,8 mm, 104 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS18 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS16 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1600-60 s 2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 94,3 x 53,5 x 18,8 mm, 101 g | Seit: | 01-2011 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS16 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FT10 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-60 s 4,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 100 x 64 x 22 mm, 152 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FT10 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX700 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,33 Live MOS) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 104 x 56 x 25 mm, 155 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX700 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 25-600 mm | 1/2000-60 s 1,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 120 x 80 x 92 mm, 450 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FZ100 |
|||
| Sensor: | 14 MPix (1/2,33 Live MOS) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 25-600 mm | 1/2000-60 s 11 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 124 x 81 x 95 mm, 496 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FZ100 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-LX5 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,63 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 24-90 mm | 1/4000-60 s 2,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 110 x 66 x 43 mm, 233 g | Seit: | 07-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-LX5 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX70 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 103 x 55 x 23 mm, 144 g | Seit: | 06-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX70 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-ZX3 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-200 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 98 x 55 x 26 mm, 137 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-ZX3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-300 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 103 x 60 x 33 mm, 196 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ10 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ8 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-300 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 103 x 60 x 33 mm, 191 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ8 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FT2 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-128 mm | 1/1300-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99 x 63 x 24 mm, 167 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FT2 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX66 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 97 x 54 x 22 mm, 123 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX66 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS30 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-224 mm | 1/1600-60 s 4,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 100 x 56 x 28 mm, 141 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS30 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS33 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-224 mm | 1/1600-60 s 4,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 100 x 56 x 27 mm, 140 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS33 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1600-60 s 5,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 98 x 55 x 23 mm, 123 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS10 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS11 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/1600-60 s 6,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 98 x 55 x 24 mm, 125 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS11 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FP1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-60 s 5,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99 x 59 x 19 mm, 121 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FP1 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FP2 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-60 s 4,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99 x 59 x 19 mm, 121 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FP2 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FP3 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-60 s 4,6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,0 Touchscreen Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 99 x 59 x 19 mm, 125 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FP3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-ZX1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-200 mm | 1/2000-8 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,8 x 54,6 x 26 mm, 138 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-ZX1 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FZ38 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 27-486 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 117,6 x 75,8 x 88,9 mm, 365 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FZ38 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX60 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-8 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,2 x 54,1 x 19,4 mm, 126 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX60 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FP8 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-128 mm | 1/2000-8 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,7 x 59,6 x 20,2 mm, 131 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FP8 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS62 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1000 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 33-132 mm | 1/2000-8 s 7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 54,4 x 21,2 mm, 115 g | Seit: | 04-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS62 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ6 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-300 mm | 1/2000-8 s 6,5 in 3M Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 103,3 x 59,6 x 32,8 mm, 206 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ6 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ7 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-300 mm | 1/2000-8 s 2,3 (10 in 3M) Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 103,3 x 59,6 x 32,8 mm, 206 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ7 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FT1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-128 mm | 1/1300-8 s 2,3 (10 in 3M) Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 98,3 x 63,1 x 23 mm, 162,5 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FT1 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS25 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 29-145 mm | 1/2000-8 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 57,9 x 21,8 mm, 126 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS25 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX550 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-60 s 2,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,9 x 57,1 x 21,9 mm, 145 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX550 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX40 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-8 s 6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,3 x 52,9 x 21,5 mm, 128 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX40 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS15 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 29-145 mm | 1/2000-8 s 1,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 54,4 x 21,7 mm, 116 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS15 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS7 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 33-132 mm | 1/2000-8 s 6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 54,4 x 21,7 mm, 117 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS7 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS6 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 33-132 mm | 1/2000-8 s 5,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 54,4 x 21,2 mm, 115 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FS6 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-LS85 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 33-132 mm | 1/2000-8 s 3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,7 x 62 x 29,8 mm, 128 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-LS85 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FZ28 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 27-486 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | SD(HC) | ||
| Größe: | Seit: | 07-2008 | ||
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FZ28 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX150 |
|||
| Sensor: | 14,7 MPix (1/1,63 CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 28-100 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | SD(HC) | ||
| Größe: | Seit: | 07-2008 | ||
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX150 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-LX3 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/1,72 CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 24-60 mm | |||
| Monitor: | Speicher: | SD(HC) | ||
| Größe: | Seit: | 07-2008 | ||
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-LX3 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX37 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-8**s 2,5 (6 in 3M) Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 52 x 22 mm, 125 g | Seit: | 07-2008 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX37 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX500 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-8***s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 57 x 23 mm, 155 g | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX500 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ5 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-280 mm | 1/2000-8**s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 103 x 59 x 37 mm, 214 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ5 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-TZ4 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 28-280 mm | 1/2000-8**s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 105 x 59 x 36 mm, 208 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-TZ4 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FX35 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-100 mm | 1/2000-8**s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 52 x 22 mm, 125 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Panasonic Lumix DMC-FX35 |
||||
|
Panasonic Lumix DMC-FS20 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 30-120 mm | 1/2000-8**s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
