Kameraübersicht
Alle Leica Kameras
Alle DSLR Kameras
Leica DSLR
|
Leica M9 |
|||
| Sensor: | 18 MPix (VF CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/4000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Leica M9 |
||||
|
Leica M8.2 |
|||
| Sensor: | 10,3 MPix (APS-H CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/4000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Leica M8.2 |
||||
|
Leica M8 |
|||
| Sensor: | 10,3 MPix (APS-H CCD) |
ISO: | 80-2500 | |
| Verschluss: | 1/8000-32s | Serie: | 2 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | ||
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 09-2006 | |
Alle Daten: Leica M8 |
||||
Alle Compact Kameras
Leica Compact
|
Leica V-Lux 30 |
|||
| Sensor: | 15,1 MPix (1/2,33 CMOS) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 24-384 mm | 1/4000-60 s 60 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 104,9 x 57,6 x 33,4 mm, | Seit: | 05-2011 | |
Alle Daten: Leica V-Lux 30 |
||||
|
Leica V-Lux 20 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 25-300 mm | 1/2000-60 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC,XC) | |
| Größe: | 103 x 62 x 33 mm, | Seit: | 04-2010 | |
Alle Daten: Leica V-Lux 20 |
||||
|
Leica X1 |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (APS-C CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 36- mm | 1/2000-30 s 6 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 124 x 32 x 59,5 mm, 286 g | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Leica X1 |
||||
|
Leica D-Lux 4 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/1,63 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 24-60 mm | 1/2000-60 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 108,7 x 59,5 x 27,1 mm, 228 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Leica D-Lux 4 |
||||
|
Leica C-Lux 3 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,33 CCD) | ISO: | 100-1600 (1600-6400) | |
| Objektiv: | 25-125 mm | 1/2000-8**s 2,5 (6 in 3M) Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 52 x 22 mm, 125 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Leica C-Lux 3 |
||||








